重磅!2022最新自然指数排行榜公布!
近日,2022自然指数年度榜单(Nature Index2022 Annual Tables)正式发布。自然指数(Nature Index)是依托于82种全球顶级期刊统计各高校、科研院所(国家)在国际上最具影响力的研究型学术期刊上发表论文数量的数据库。运用这个数据库,可以根据各机构的论文发表数量及类别来进行排名和期刊索引。
自然指数已发展成为国际公认的、能够衡量机构、国家和地区在化学、地球与环境科学、生命科学以及物理科学等自然科学领域的高质量研究产出与合作情况的重要指标。
全球国家/地区排名
在自然指数列出的国家/地区排名前50榜单中,美国仍是世界上高质量科研论文的最大贡献国,中国和德国位居其后。以下为截取的前十名榜单。
尽管美国的科研产出较上一年略有下降,但依然保持领先地位。中国、韩国是自然指数十大贡献国中指数值正增长的国家,其中中国增长率最高。
Rank | Country/territory | Share 2021 | Share 2022 | Count 2022 | Change in Adjusted Share 2021-2022(%) |
1 | United State of America(USA) | 20,632.83 | 19,857.35 | 28,209 | ﹣6.2% |
2 | China | 14,262.30 | 16,753.86 | 21,415 | 14.4% |
3 | Germany | 4,754.31 | 4,845.40 | 9,448 | ﹣0.7% |
4 | United Kingdom(UK) | 3,881.19 | 3,755.44 | 8,126 | ﹣5.7% |
5 | Japan | 3,272.73 | 3,185.12 | 5,197 | ﹣5.2% |
6 | France | 2,225.64 | 2,153.51 | 4,935 | ﹣5.7% |
7 | Canada | 1,624.33 | 1,597.00 | 3,519 | ﹣4.2% |
8 | South Korea | 1,517.44 | 1,593.78 | 2,607 | 2.3% |
9 | Switzerland | 1,443.96 | 1,457.01 | 3,385 | ﹣1.7% |
10 | Australia | 1,131.61 | 1,297.93 | 3,072 | ﹣3.7% |
全球大学/科研机构排名
全球大学/科研机构排名榜单列出了前500所学校/机构。在截取的前十名榜单中可以看到,中国科学院仍居榜首,此前,中国科学院已连续9年位列自然指数全球首位。2—10位分别是美国哈佛大学、德国马普学会、法国国家科研中心、美国斯坦福大学、德国亥姆霍兹国家研究中心联合会、美国麻省理工学院、中国科学院大学、中国科学技术大学,北京大学。其中,中国科学院大学首次跻身自然指数排行榜全球前十,从第13名上升至第8名,东京大学则由第8名跌至第14名。
在全球前100科研机构中,中国有26个大学/科研机构进入,较去年增加四名。分别是:中国科学院(第1名)、中国科学院大学(第8名)、中国科学技术大学(第9名)、北京大学(第10名)、清华大学(第11名)、南京大学(第12名)、浙江大学(第15名)、复旦大学(第20名)、上海交通大学(第22名)、中山大学(第23名)、南开大学(第32名)、四川大学(第36名)、武汉大学(第42名)、南方科技大学(第45名)、苏州大学(第50名)、山东大学(第53名)、厦门大学(第56名)、华中科技大学(第60名)、天津大学(第61名)、吉林大学(第63名)、湖南大学(第70名)、同济大学(第75名)、华南理工大学(第82名)、兰州大学(第85名)、华东师范大学(第94名)、北京理工大学(第99名)。有8所大学/研究所进入前20强,较去年增加了两名,说明中国在基础研究领域的快速进步。
Rank | Institution | Share 2021 | Share 2022 | Count 2022 | Change in Adjusted Share 2021-2022(%) |
1 | Chinese Academy of Sciences(CAS),China | 1,888.67 | 1,963.00 | 6,325 | 1.3% |
2 | Harvard University,United States of America(USA) | 925.43 | 910.93 | 2.649 | ﹣4.1% |
3 | Max Planck Society,Germany | 794.38 | 782.72 | 2,780 | ﹣4% |
4 | French National Centre for Scientific Research(CNRS),France | 173.31 | 675.69 | 4,399 | ﹣7.7% |
5 | Stanford University ,United States of America(USA) | 637.25 | 606.51 | 1,559 | ﹣7.3% |
6 | Helmholtz Association of German Research Centres,Germany | 582.72 | 565.07 | 2,584 | ﹣5.5% |
7 | Massachusetts Tnstitute of Technology(MIT),United States of America(USA) | 526.03 | 533.13 | 1,869 | ﹣1.3% |
8 | University of Chinese Academy of Sciences(UCAS),China | 425.45 | 530.2 | 2,720 | 21.4% |
9 | University of Science and Technology of China(USTC),China | 449.73 | 502.5 | 1,444 | 8.8% |
10 | Peking University(PKU),China | 446.96 | 492.69 | 1,823 | 7.4% |
全球大学/科研机构生命科学领域排名
此榜单列出了生命科学领域全球排名前100的大学/机构。在生命科学领域,美国占有了绝大部分优势,排名前10的机构中,除了德国马普学会(第3名),中国科学院(第5名),牛津大学(第7名),其他机构都是美国的。美国哈佛大学排名第一,尽管哈佛大学科研产出较去年有所下降,但依然保持领先地位,而中国科学院排名较之去年不变。另外,在前100名当中,中国共有8个大学/机构进入,分别是中国科学院(第5名),北京大学(第28名),浙江大学(第36名),中国科学院大学(第48名),中山大学(第52名),上海交通大学(第54名),清华大学(第55名),复旦大学(第59名)。
Rank | Institution | Share 2021 | Share 2022 | Count 2022 | Change in Adjusted Share 2021-2022(%) |
1 | Harvard University, United States of America(USA) | 680.77 | 647.89 | 1,844 | ﹣6% |
2 | National Institutes of Health(NIH),United States of America(USA) | 372.76 | 385.03 | 960 | 2.1% |
3 | Max Planck Society,Germany | 310.32 | 314.76 | 1,194 | 0.2% |
4 | Stanford University,United States of America(USA) | 326.24 | 311.46 | 780 | ﹣5.7% |
5 | Chinese Academy of Sciences (CAS),China | 275.72 | 266.55 | 1,018 | ﹣4.5% |
6 | University of Pennsylvania(Penn),United States of America(USA) | 190.07 | 211.86 | 590 | 10.1% |
7 | University of Oxford,United Kingdom(UK) | 219.88 | 211.76 | 710 | ﹣4.8% |
8 | University of California,San Francisco(UCSF) | 217.63 | 201.75 | 587 | ﹣8.4% |
9 | Yale University,United States of America(USA) | 215.29 | 200.21 | 527 | ﹣8.1% |
10 | Massachusetts Institute of Technology(MIT) | 200.45 | 195.11 | 899 | ﹣6% |
国内机构排名
在榜单列出的前100名国内机构中,中国科学院,中国科学院大学,中国科学技术大学,北京大学,清华大学,南京大学,浙江大学,复旦大学,上海交通大学,中山大学等国内老牌名校位列前十。其中中国科学院在化学、地球与环境科学、生命科学、物理科学都位居国内科研第一。
Rank | Institution | Share 2021 | Share 2022 | Count 2022 | Highest subject rank |
1 | China Academy of Sciences(CAS),China | 275.72 | 266.55 | 1,018 | C1,E1,L1,P1 |
2 | University of Chinese Academy of Sciences(UCAS),China | 425.45 | 530.2 | 2,720 | C3,E4.L4,P5 |
3 | University of Science and Technology of China(USTC),China | 449.73 | 502.5 | 1,444 | C2,P2 |
4 | Peking University (PKU),China | 93.13 | 123.97 | 379 | E3,L2,P4 |
5 | Tsinghua University,China | 70.88 | 79.29 | 265 | C5,E5,L7,P3 |
6 | Nanjing University(NJU),China | 417.66 | 464.02 | 1,099 | C4,E2,P6 |
7 | Zhejiang University(ZJU),China | 76.77 | 96.18 | 263 | L3,P7 |
8 | Fudan University,China | 64.38 | 70.89 | 281 | C7,L8,P9 |
9 | Shanghai Jiao Tong University(SJTU),China | 59.57 | 81.16 | 299 | L6,P8 |
10 | Sun Yat-sen University(SYSU),China | 58.91 | 83.76 | 230 | E6,L5 |
*C: Chemistry; E: Earth & environmental sciences; L: Life sciences; P: Physical sciences.
国内机构生命科学领域排名
在自然指数列出的国内生命科学领域前50名中,国内科研机构排名前十分别为中国科学院、北京大学、浙江大学、中国科学院大学、中山大学、上海交通大学、清华大学、复旦大学、中国人民解放军系统、香港大学。
Rank | Tnstitution | Share 2020 | Share 2021 | Count 2021 | Change in Adjusted Share 2020-2021(%) |
1 | Chinese Academy of Sciences(CAS) | 275.72 | 266.55 | 1,018 | ﹣4.5% |
2 | Peking University(PKU),China | 93.13 | 123.97 | 379 | 31.5% |
3 | Zhejiang University(ZJU),China | 76.77 | 96.18 | 263 | 23.8% |
4 | University of Chinese Academy of Sciences(UCAS),China | 69.7 | 85.76 | 502 | 21.6% |
5 | Sun Yat-sen University(SYSU),China | 58.91 | 83.76 | 230 | 40.5% |
6 | Shanghai Jiao Tong University(SJTU),China | 59.57 | 81.16 | 299 | 34.6% |
7 | Tsinghua University,China | 70.88 | 79.29 | 265 | 10.6% |
8 | Fudan University,China | 64.38 | 70.89 | 281 | 8.8% |
9 | Peopie's Liberation Army(PLA),China | 44.77 | 50.05 | 231 | 10.5% |
10 | The University of Hong Kong(HKU),China | 32.53 | 44.68 | 133 | 35.7% |
各完整榜单及更多关于化学、地球与环境科学、物理科学领先的各学术、政府、企业机构等榜单,请点击跳转到相关网页查看。
https://www.natureindex.com/annual-tables/2022